Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 727 20,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 637 18,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 449 12,72%
4 PENSIUNAN 6 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 19 0,54%
9 PETANI/PEKEBUN 1098 31,10%
10 PETERNAK 3 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 62 1,76%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 2,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,20%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 1 0,03%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,23%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,17%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,82%
85 PERANGKAT DESA 8 0,23%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 351 9,94%
89 LAINNYA 24 0,68%
JUMLAH 3531 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3531 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kelud No. 57 Desa Sempu
Desa : SEMPU
Kecamatan : Ngancar
Kabupaten : Kediri
Kodepos : 64291
Telepon : 082142569012
Email : sempupemdes@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:114
    Total Pengunjung:58.429
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.16.66
    Browser:Mozilla 5.0